Winter Prices
Zimmerpreise | 02.12.2025 | 20.12.2025 | 06.01.2026 | 31.01.2026 | 22.02.2026 | 08.03.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dachgeschoss Doppelzimmer | € 162.00 | € 181,00 | € 165,00 | € 181,00 | € 176,00 | € 154,00 |
![]() | Doppelzimmer ohne Balkon | € 172,00 | € 198,00 | € 177,00 | € 195,00 | € 184,00 | € 160.00 |
![]() | Doppelzimmer mit Balkon | € 178,00 | € 207,00 | € 184.00 | € 205,00 | € 196,00 | € 165,00 |
![]() | Juniorsuite ohne Balkon | € 194,00 | € 233,00 | € 213,00 | € 228,00 | € 201,00 | € 182.00 |
![]() | Doppelzimmer mit Panoramblick | € 194,00 | € 233,00 | € 213,00 | € 228,00 | € 201,00 | € 182.00 |
![]() | Juniorsuite mit Balkon | € 200,00 | € 236,00 | € 218,00 | € 236,00 | € 213,00 | € 198,00 |
![]() | Suite ohne Balkon | € 210,00 | € 243,00 | € 228,00 | € 236,00 | € 219,00 | € 204,00 |
![]() | Suite mit Balkon | € 240,00 | € 264,00 | € 242,00 | € 253,00 | € 248,00 | € 231,00 |
![]() | Garten Suite | € 240,00 | € 264,00 | € 242,00 | € 253,00 | € 248,00 | € 231,00 |
![]() | Landhaus-Suiten mit Balkon | € 217,00 | € 240,00 | € 227,00 | € 236,00 | € 228,00 | € 204,00 |
![]() | Landhaus-Suiten ohne Balkon | € 206,00 | € 229,00 | € 216,00 | € 225,00 | € 217,00 | € 193,00 |
![]() | Familien-Suiten | € 715.00 | € 825,00 | € 715,00 | € 830,00 | € 715,00 | € 570,00 |
![]() | Exklusives Chalet | Anfrage ab € 770.00 | Anfrage ab € 950,00 | Anfrage ab € 770.00 | Anfrage ab 825,00 | Anfrage ab € 750,00 | € 750,00 |















